https://www.kabasi-connector.com/inquiry
Contattaci
Telefono:+8615037508993
E-mail:monika.lu@kabasi.cn
Chat:lmn151599
WhatsApp:+8615037508993
Skype:+8615037508993
Specifica dei connettori sottomarini del compagno bagnato:













Precauzioni per l'uso di connettori stagni a innesto: assicurarsi di applicare olio di silicone conduttivo prima di collegare o scollegare. Quando si scollega, estrarlo direttamente. Non ruotarlo a sinistra oa destra. Non tirare direttamente il cavo. Il cavo deve evitare curve strette e utilizzare paratie. Quando si eseguono giunti, assicurarsi che i giunti non ricevano una forza esterna inclinata e che tutti i giunti siano vietati dall'eccessiva esposizione al calore o alla luce solare diretta.


Specifiche dei connettori subacquei Wet Mate Subconn:
Accoppiamento | filettato |
底座外壳材料 Materiale del guscio di montaggio del dado posteriore | 316L不锈钢 316L Acciaio inossidabile |
底座绝缘体 Materiale inserto montaggio dado posteriore | 氯丁橡胶 Gomma cloroprenica |
Materiale di contatto | 铜(镀金) Ottone con placcatura in oro |
Connettore di montaggio sul dado posteriore | 铁氟龙,镀银纯铜 Teflon, rame puro placcato argento |
Connettore per cavo | 海底专用聚醚电缆,带铝箔屏蔽(长度可根据需求订制) Cavo in polietere per fondale con schermatura in foglio di alluminio (lunghezza personalizzabile a richiesta) |
Cessazione | Saldare |
接插次数 Ciclo di accoppiamento | & gt;500 |
Intervallo di temperatura | -50℃~+100℃ |
绝缘电阻 Resistenza di isolamento | & gt;0.01MΩ |
Connettore subacqueo serie BH 5/8-18UNF:
芯数 Numero di contatti | 6 | 8 | 10 | 12 |
额定电流 (A) Corrente nominale (A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
(mm) Diametro contatto (mm) | Φ2.8×6 | Φ2.8×8 | Φ2.8×10 | Φ2.8×12 |
(AC.DCV) Tensione nominale (AC.DCV) | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V | 12V-220V |
耐压(AC.V) 1 min Tensione di prova (AC.V) 1 min | 800V | 800V | 600V | 600V |
接触电阻 (mΩ) Resistenza di contatto (mΩ) | 200 | 200 | 200 | 200 |
(mm2/AWG) Dimensione del filo (mm2/AWG) | 1/17 | 1/17 | 0.5/20 | 0.5/20 |
Certificato connettori subacquei Wet Mate:











